A Caldeira SB/Standard é concebida dentro dos parâmetros tecnológicos mais avançados, com tripla passagem de gases totalmente refrigerada por água. A sua concepção e o rigor na seleção dos equipamentos utilizados distinguem-na das restantes pelas seguintes características:
Estas características podem ser comprovadas no dia-a-dia do seu funcionamento pelas seguintes vantagens: Grande capacidade de resposta para indústrias com consumos de ponta elevados, menor consumo de combustível devido à sua alta eficiência e maior longevidade, devido ao seu sobredimensionamento, que está na base da sua robustez.
Caldeiras SB Standard (784 descarregamentos)
Caldeira SB/Standard | Caldeira com 1 tubo de fogo | Caldeira com 2 tubos de fogo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produção ton/h com H20 a 102ºC | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | |
Vol. m3 | Cheia | 16 | 19,1 | 21 | 27 | 32,9 | 35 | 36,5 | 38,5 | 43 | 47,6 | 48,98 | 50,48 |
Até ao nível de água | 13 | 15,2 | 16,8 | 22 | 27 | 28,7 | 29,5 | 32 | 35,7 | 38,5 | 42,5 | 41,5 | |
Comprimento A | 7600 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8500 | 8600 | 8750 | 9785 | 10550 | 10409 | 10598 | |
Largura C | 2850 | 3500 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4100 | 4250 | 4065 | 4250 | 4500 | 4600 | |
Altura B | 3100 | 3400 | 3600 | 4000 | 4100 | 3900 | 4050 | 4200 | 4295 | 4520 | 4715 | 4715 | |
Peso transporte ton. (10b) | 23 | 25 | 28 | 32 | 34 | 37 | 39,5 | 42,5 | 44,3 | 47,6 | 51 | 55 |
Nota: Estas dimensões podem ser alteradas a qualquer momento.